Israel Division 1 2026/2027
| Israel: Division 1: 2026/2027 - Latest Resutls |
| Round 7 | |||||||||
| 30.10.26 13:00 | FT | Holon | 39 | 17 | 22 | ||||
| Bnei Herzliya | 37 | 20 | 17 | ||||||
| 30.10.26 13:00 | FT | Maccabi Tel Aviv | 37 | 16 | 21 | ||||
| Hapoel Le Zion | 32 | 14 | 18 | ||||||
| 30.10.26 13:00 | FT | Ramat Hasharon | 41 | 21 | 20 | ||||
| Maccabi Avishai Motzkin | 26 | 16 | 10 | ||||||
| 30.10.26 12:00 | FT | MK Beer Sheva | 28 | - | - | ||||
| Hapoel Arad | 30 | - | - | ||||||
| Round 1 | |||||||||
| 29.10.26 18:00 | FT | Hapoel Kiriyat | 27 | 13 | 14 | ||||
| Maccabi Le Zion | 36 | 16 | 20 | ||||||
| Round 7 | |||||||||
| 28.10.26 18:00 | FT | Hapoel Ashdod | 42 | 18 | 24 | ||||
| Nes Tziona | 26 | 13 | 13 | ||||||
| Round 6 | |||||||||
| 23.10.26 13:10 | FT | Hapoel Le Zion | 36 | 18 | 18 | ||||
| Hapoel Ashdod | 31 | 17 | 14 | ||||||
| 23.10.26 12:00 | FT | Bnei Herzliya | 29 | 13 | 16 | ||||
| Maccabi Tel Aviv | 29 | 12 | 17 | ||||||
| 23.10.26 12:00 | FT | Nes Tziona | 37 | 18 | 19 | ||||
| MK Beer Sheva | 29 | 14 | 15 | ||||||
| 23.10.26 11:00 | FT | Maccabi Le Zion | 38 | 15 | 23 | ||||
| Rehovot | 26 | 13 | 13 | ||||||
| 21.10.26 17:00 | FT | Hapoel Arad | 31 | - | - | ||||
| Hapoel Kiriyat | 30 | - | - | ||||||
| 20.10.26 17:00 | FT | Maccabi Avishai Motzkin | 24 | 14 | 10 | ||||
| Holon | 41 | 20 | 21 | ||||||
| Round 5 | |||||||||
| 18.10.26 17:00 | FT | Hapoel Ashdod | 37 | 17 | 20 | ||||
| Bnei Herzliya | 35 | 20 | 15 | ||||||
| 16.10.26 12:00 | FT | Hapoel Kiriyat | 29 | 15 | 14 | ||||
| Nes Tziona | 26 | 12 | 14 | ||||||
| 16.10.26 12:00 | FT | Maccabi Tel Aviv | 36 | 20 | 16 | ||||
| Maccabi Avishai Motzkin | 31 | 17 | 14 | ||||||
| 16.10.26 11:00 | FT | MK Beer Sheva | 33 | 14 | 19 | ||||
| Hapoel Le Zion | 45 | 20 | 25 | ||||||
| 16.10.26 11:00 | FT | Rehovot | 26 | 10 | 16 | ||||
| Hapoel Arad | 30 | 17 | 13 | ||||||
| 16.10.26 10:45 | FT | Holon | 32 | 16 | 16 | ||||
| Ramat Hasharon | 33 | 16 | 17 | ||||||
| Round 4 | |||||||||
| 13.10.26 15:15 | FT | Nes Tziona | 30 | 13 | 17 | ||||
| Rehovot | 28 | 15 | 13 | ||||||
| 13.10.26 15:00 | FT | Ramat Hasharon | 27 | 14 | 13 | ||||
| Maccabi Tel Aviv | 30 | 12 | 18 | ||||||
Division 1 2026/2027 Standings
| # | Team | MP | W | D | L | Points | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Le Zion | 6 | 6 | 0 | 0 | 215 - 159 | 56 | 12 | WWWWW |
| 2 | Hapoel Arad | 6 | 5 | 0 | 1 | 187 - 180 | 7 | 10 | WWWLW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 4 | 1 | 1 | 194 - 183 | 11 | 9 | WDWWL |
| 4 | Holon | 6 | 4 | 0 | 2 | 207 - 189 | 18 | 8 | WWLWW |
| 5 | Hapoel Le Zion | 7 | 4 | 0 | 3 | 240 - 227 | 13 | 8 | LWWWW |
| 6 | Bnei Herzliya | 7 | 3 | 1 | 3 | 248 - 224 | 24 | 7 | LDLWW |
| 7 | Hapoel Ashdod | 7 | 3 | 0 | 4 | 222 - 221 | 1 | 6 | WLWLW |
| 8 | Ramat Hasharon | 6 | 3 | 0 | 3 | 157 - 164 | -7 | 6 | WWLLW |
| 9 | Maccabi Avishai Motzkin | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 - 233 | -33 | 6 | LLLWL |
| 10 | Hapoel Kiriyat | 7 | 2 | 0 | 5 | 217 - 210 | 7 | 4 | LLWLL |
| 11 | Nes Tziona | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 - 200 | -25 | 4 | LWLWL |
| 12 | MK Beer Sheva | 7 | 2 | 0 | 5 | 190 - 217 | -27 | 4 | LLLLW |
| 13 | Rehovot | 6 | 0 | 0 | 6 | 165 - 210 | -45 | 0 | LLLLL |
#: Rank Team: Team Name Pts: Points MP: Matches Played W: Won Matches D: Draw Matches L: Lost Matches Points: Total of Points +/-: Points Difference
| Israel: Division 1: 2026/2027 - Next Games |
| Round 8 | |||||||||
| 11.11.26 18:00 | Rehovot | - | - | - | |||||
| Hapoel Kiriyat | - | - | - | ||||||
| 13.11.26 11:00 | Hapoel Arad | - | - | - | |||||
| Hapoel Ashdod | - | - | - | ||||||
| 13.11.26 13:00 | Bnei Herzliya | - | - | - | |||||
| Ramat Hasharon | - | - | - | ||||||
| 13.11.26 13:00 | Hapoel Le Zion | - | - | - | |||||
| Holon | - | - | - | ||||||
| 13.11.26 13:00 | Maccabi Le Zion | - | - | - | |||||
| MK Beer Sheva | - | - | - | ||||||
| 13.11.26 13:00 | Nes Tziona | - | - | - | |||||
| Maccabi Tel Aviv | - | - | - | ||||||
| Round 9 | |||||||||
| 16.11.26 17:00 | Hapoel Ashdod | - | - | - | |||||
| Maccabi Le Zion | - | - | - | ||||||
| 16.11.26 17:00 | Ramat Hasharon | - | - | - | |||||
| Hapoel Le Zion | - | - | - | ||||||
| 16.11.26 18:00 | Holon | - | - | - | |||||
| Nes Tziona | - | - | - | ||||||
| 16.11.26 18:00 | Maccabi Tel Aviv | - | - | - | |||||
| Hapoel Arad | - | - | - | ||||||
| 17.11.26 18:00 | Maccabi Avishai Motzkin | - | - | - | |||||
| Bnei Herzliya | - | - | - | ||||||
| 17.11.26 18:00 | MK Beer Sheva | - | - | - | |||||
| Rehovot | - | - | - | ||||||
| Round 10 | |||||||||
| 20.11.26 11:00 | Hapoel Arad | - | - | - | |||||
| Holon | - | - | - | ||||||
| 20.11.26 13:00 | Hapoel Kiriyat | - | - | - | |||||
| MK Beer Sheva | - | - | - | ||||||
| 20.11.26 13:00 | Hapoel Le Zion | - | - | - | |||||
| Maccabi Avishai Motzkin | - | - | - | ||||||
| 20.11.26 13:00 | Maccabi Le Zion | - | - | - | |||||
| Maccabi Tel Aviv | - | - | - | ||||||
| 20.11.26 13:00 | Nes Tziona | - | - | - | |||||
| Ramat Hasharon | - | - | - | ||||||
| 20.11.26 13:00 | Rehovot | - | - | - | |||||
| Hapoel Ashdod | - | - | - | ||||||
| Round 11 | |||||||||
| 25.11.26 18:00 | Hapoel Ashdod | - | - | - | |||||
| Hapoel Kiriyat | - | - | - | ||||||
| 25.11.26 18:00 | Ramat Hasharon | - | - | - | |||||
| Hapoel Arad | - | - | - | ||||||