| Rank |
Driver |
Team |
Points |
Wins |
| 1. | Kimi Antonelli | MERCEDES | 380 | 0 |
| 2. | Max Verstappen | RED BULL RACING | 261 | 0 |
| 3. | Lewis Hamilton | FERRARI | 259 | 0 |
| 4. | George Russell | MERCEDES | 250 | 0 |
| 5. | Charles Leclerc | FERRARI | 245 | 0 |
| 6. | Lando Norris | MCLAREN | 221 | 0 |
| 7. | Oscar Piastri | MCLAREN | 150 | 0 |
| 8. | Isack Hadjar | RED BULL RACING | 105 | 0 |
| 9. | Liam Lawson | RACING BULLS | 79 | 0 |
| 10. | Pierre Gasly | ALPINE | 43 | 0 |
| 11. | Arvid Lindblad | RACING BULLS | 38 | 0 |
| 12. | Franco Colapinto | ALPINE | 31 | 0 |
| 13. | Oliver Bearman | HAAS F1 TEAM | 23 | 0 |
| 14. | Nico Hulkenberg | AUDI | 13 | 0 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | AUDI | 10 | 0 |
| 16. | Esteban Ocon | HAAS F1 TEAM | 7 | 0 |
| 17. | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 7 | 0 |
| 18. | Carlos Sainz | WILLIAMS | 7 | 0 |
| 19. | Alexander Albon | WILLIAMS | 5 | 0 |
| 20. | Yuki Tsunoda | RACING BULLS | 1 | 0 |
| 21. | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 0 | 0 |
| 22. | Valtteri Bottas | CADILLAC | 0 | 0 |
| 23. | Ryo Hirakawa | HAAS F1 TEAM | 0 | 0 |
| 24. | Sergio Perez | CADILLAC | 0 | 0 |
| Rank |
Team |
Points |
Wins |
| 1. | Mercedes | 630 | 0 |
| 2. | Ferrari | 504 | 0 |
| 3. | RED BULL RACING | 380 | 0 |
| 4. | MCLAREN | 371 | 0 |
| 5. | RACING BULLS | 104 | 0 |
| 6. | ALPINE | 74 | 0 |
| 7. | HAAS F1 TEAM | 30 | 0 |
| 8. | AUDI | 23 | 0 |
| 9. | WILLIAMS | 12 | 0 |
| 10. | ASTON MARTIN | 7 | 0 |
| 11. | CADILLAC | 0 | 0 |