USA GP 2026

  • 2026-10-23 - 2026-10-25
  • Circuit of The Americas, Austin
  • Winner: Kimi Antonelli (Mercedes) 1:35:16.650
23/10/26 17:30
Practice 1
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:36.052 26
2 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.084s 25
3 1 Lando Norris McLaren +0.245s 22
4 63 George Russell Mercedes +0.326s 26
5 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.481s 25
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.503s 23
7 81 Oscar Piastri McLaren +0.734s 23
8 5 Gabriel Bortoleto Audi +0.943s 23
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.011s 26
10 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.257s 22
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.613s 23
12 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.636s 22
13 18 Lance Stroll Aston Martin +1.731s 25
14 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.738s 23
15 10 Pierre Gasly Alpine +1.749s 23
16 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.844s 26
17 43 Franco Colapinto Alpine +2.069s 23
18 27 Nico Hulkenberg Audi +2.070s 21
19 55 Carlos Sainz Williams +2.794s 19
20 77 Valtteri Bottas Cadillac +3.001s 21
21 25 Colton Herta Cadillac +3.927s 21
22 23 Alexander Albon Williams +40.416s 19
23/10/26 21:00
Practice 2
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:35.291 30
2 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.042s 25
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.189s 24
4 44 Lewis Hamilton Ferrari +0.615s 26
5 63 George Russell Mercedes +0.744s 27
6 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.040s 27
7 1 Lando Norris McLaren +1.082s 27
8 81 Oscar Piastri McLaren +1.096s 27
9 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.120s 24
10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.245s 28
11 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.541s 27
12 10 Pierre Gasly Alpine +1.549s 27
13 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.668s 29
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.820s 26
15 43 Franco Colapinto Alpine +1.910s 32
16 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.944s 26
17 18 Lance Stroll Aston Martin +1.978s 28
18 27 Nico Hulkenberg Audi +2.139s 26
19 77 Valtteri Bottas Cadillac +3.131s 24
20 55 Carlos Sainz Williams +3.155s 28
21 11 Sergio Perez Cadillac +3.745s 24
22 23 Alexander Albon Williams +8.135s 27
24/10/26 17:30
Practice 3
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.893 21
2 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.168s 16
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.234s 20
4 12 Kimi Antonelli Mercedes +0.303s 16
5 63 George Russell Mercedes +0.488s 18
6 81 Oscar Piastri McLaren +0.638s 16
7 27 Nico Hulkenberg Audi +0.698s 19
8 1 Lando Norris McLaren +0.813s 17
9 10 Pierre Gasly Alpine +1.011s 24
10 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.037s 20
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.038s 17
12 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.188s 18
13 5 Gabriel Bortoleto Audi +1.283s 23
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.342s 17
15 43 Franco Colapinto Alpine +1.358s 22
16 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.562s 19
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.849s 18
18 18 Lance Stroll Aston Martin +2.238s 12
19 23 Alexander Albon Williams +2.775s 22
20 55 Carlos Sainz Williams +2.818s 21
21 11 Sergio Perez Cadillac +2.991s 25
22 77 Valtteri Bottas Cadillac +3.872s 22
24/10/26 21:00
Qualifying 1
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 1 Lando Norris McLaren 1:35.029 15
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:35.200 +0.171 15
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.215 +0.186 12
4 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:35.286 +0.257 12
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:35.355 +0.326 14
6 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:35.390 +0.361 18
7 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.632 +0.603 12
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:35.662 +0.633 9
9 27 Nico Hulkenberg Audi 1:35.704 +0.675 12
10 63 George Russell Mercedes 1:35.730 +0.701 18
11 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.755 +0.726 15
12 81 Oscar Piastri McLaren 1:35.842 +0.813 20
13 43 Franco Colapinto Alpine 1:35.898 +0.869 12
14 10 Pierre Gasly Alpine 1:35.969 +0.940 12
15 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:36.175 +1.146 15
16 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.240 +1.211 15
17 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:36.531 +1.502 9
18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:36.677 +1.648 9
19 55 Carlos Sainz Williams 1:36.770 +1.741 9
20 23 Alexander Albon Williams 1:36.967 +1.938 9
21 11 Sergio Perez Cadillac 1:37.433 +2.404 9
22 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:37.523 +2.494 9
24/10/26 21:20
Qualifying 2
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:34.198 15
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:34.278 +0.080 18
3 63 George Russell Mercedes 1:34.305 +0.107 18
4 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:34.471 +0.273 12
5 1 Lando Norris McLaren 1:34.539 +0.341 15
6 81 Oscar Piastri McLaren 1:34.818 +0.620 20
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.833 +0.635 14
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:34.887 +0.689 12
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.950 +0.752 15
10 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:35.058 +0.860 9
11 10 Pierre Gasly Alpine 1:35.080 +0.882 12
12 27 Nico Hulkenberg Audi 1:35.158 +0.960 12
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.691 +1.493 12
14 43 Franco Colapinto Alpine 1:35.722 +1.524 12
15 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.818 +1.620 15
16 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:36.031 +1.833 15
24/10/26 21:40
Qualifying 3
Completed
P. NO Driver Car Duration Time/Gap Laps
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:34.035 18
2 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:34.214 +0.179 12
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:34.250 +0.215 12
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:34.267 +0.232 15
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.311 +0.276 14
6 63 George Russell Mercedes 1:34.476 +0.441 18
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:34.803 +0.768 20
8 1 Lando Norris McLaren 1:35.049 +1.014 15
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:36.049 +2.014 15
25/10/26 20:00
Race
56/56 Completed
P. NO Driver Car Fastest Lap Time Laps Grid Pits
1 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:39.086 1:35:16.650 56 1 1
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:37.976 +13.078s 56 4 2
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:39.231 +17.485s 56 2 2
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:38.457 +18.515s 56 5 2
5 1 Lando Norris McLaren 1:39.811 +30.521s 56 8 1
6 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:39.399 +34.373s 56 3 1
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:40.328 +52.674s 56 7 1
8 63 George Russell Mercedes 1:39.928 +54.303s 56 6 1
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:39.652 +79.183s 56 9 1
10 10 Pierre Gasly Alpine 1:40.193 +87.516s 56 10 1
11 27 Nico Hulkenberg Audi 1:40.323 +94.945s 56 11 1
12 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:39.422 +1 lap 55 14 2
13 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:38.393 +1 lap 55 21 2
14 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:41.418 +1 lap 55 15 1
15 18 Lance Stroll Aston Martin 1:40.189 +1 lap 55 22 2
16 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:39.841 +1 lap 55 12 2
17 23 Alexander Albon Williams 1:41.132 +1 lap 55 17 2
18 55 Carlos Sainz Williams 1:40.353 +1 lap 55 16 2
19 11 Sergio Perez Cadillac 1:41.680 +1 lap 55 18 1
0 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:42.012 DNF 48 19 1
0 43 Franco Colapinto Alpine 1:41.087 DNF 35 20 1
0 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:42.107 DNF 24 13 2